第69回 2018年 NHK紅白歌合戦の出場歌手と曲順は以下のとおりです。
2018年 紅白歌合戦の出場歌手一覧と曲順
順番 | 出場回数 | 歌手名 | 曲目 |
1 | 7 | 三代目 J SoulBrothers | 「R.Y.U.S.E.I.」 |
2 | 30 | 坂本冬美 | 「夜桜お七」 |
3 | 31 | 郷ひろみ | 「GOLDFINGER’99~GO!GO!2018~」 |
4 | 2 | Little Glee Monster | 「世界はあなたに笑いかけている」 |
5 | 4 | 山内惠介 | 「さらせ冬の嵐~刀剣男士コラボスペシャル~」 |
6 | 初 | DAOKO | 「打上花火」 |
7 | 2 | Hey!Say!JUMP | 「Ultra Music Power ~紅白スペシャルver.~」 |
8 | 2 | 丘みどり | 「鳰の湖」 |
9 | 23 | 天童よしみ | 「ソーラン祭り節2018~どさんこver.~」 |
10 | 初 | Suchmos | 「VOLT-AGE」 |
11 | 初 | 純烈 | 「プロポーズ」 |
12 | 初 | あいみょん | 「マリーゴールド」 |
13 | 16 | 水森かおり | 「水に咲く花・支笏湖へ~イリュージョンスペシャル~」 |
14 | 6 | Sexy Zone | 「カラクリだらけのテンダネス~2018紅白ver.~」 |
15 | 刀剣男士 | 特別企画 「刀剣乱舞~出陣!紅白歌合戦~」 | |
16 | Aqours | 特別企画 「君のこころは輝いてるかい?」 | |
17 | 初 | YOSHIKI feat. HYDE | 「Red Swan」 |
18 | 初 | YOSHIKI feat. サラ・ブライトマン | 「Miracle」 |
19 | 5 | 島津亜矢 | 「時代」 |
20 | 48 | 五木ひろし | 「VIVA-LA-VIDA!~生きてるっていいね!~」 |
後 半 | |||
1 | 6 | DA PUMP | 「U.S.A.」 |
2 | 10 | いきものがかり | 「じょいふる」 |
3 | 11 | AKB48 | 「恋するフォーチュンクッキー」 |
4 | 11 | 福山雅治 | 「2018スペシャルメドレー」 |
5 | 初 | King & Prince | 「シンデレラガール」 |
6 | 11 | Perfume | 「Future Pop 紅白SP」 |
7 | 7 | 関ジャニ∞ | 「ここに」 |
8 | 3 | 欅坂46 | 「ガラスを割れ!」 |
9 | 4 | 三山ひろし | 「いごっそ魂~けん玉世界記録への道、再び~」 |
10 | 9 | 西野カナ | 「トリセツ」 |
11 | 5 | SEKAI NO OWARI | 「サザンカ」 |
12 | 4 | 乃木坂46 | 「帰り道は遠回りしたくなる」 |
13 | 北山たけしと大江裕による特別ユニット「北島兄弟」
北島三郎 | 特別企画 「ブラザー」
特別企画 「まつり」 | |
14 | 2 | TWICE | 「紅白メドレー2018」 |
15 | 12 | EXILE | 「EXILE紅白スペシャル2018」 |
16 | 3 | Superfly | 「Gifts」 |
17 | 2 | 三浦大知 | 「Be Myself~紅白スペシャル~」 |
18 | 13 | aiko | 「カブトムシ」 |
19 | 22 | 松田聖子 | 「SEIKO DREAM MEDLEY 2018」 |
20 | 19 | 氷川きよし | 「勝負の花道~世界に響く和太鼓SP~」 |
21 | 椎名林檎&宮本浩次 | 特別企画 「獣ゆく細道」 | |
22 | 3 | 松任谷由実 | 「私が好きなユーミンのうた~紅白スペシャル~」 |
23 | 4 | 星野源 | 「アイデア」 |
24 | 初 | 米津玄師 | 「Lemon」 |
25 | 3 | MISIA | 「アイノカタチ 2018」 |
26 | 9 | ゆず | 「うたエール」 |
27 | 41 | 石川さゆり | 「天城越え」 |
28 | 10 | 嵐 | 「嵐×紅白スペシャルメドレー」 |
29 | サザンオールスターズ | 特別企画 「勝手にシンドバッド・希望の轍」 |